О доступности и качестве услуг
Приложение 7 к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Иркутской области на 2016 год
IV квартал 2016 года
№ | Наименование показателя | Единица измерения |
IV квартал
|
Критерии качества медицинской помощи | |||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | % от числа опрошенных |
97,67
|
1.1. | городского населения | % от числа опрошенных | 97,67 |
1.2. | сельского населения | % от числа опрошенных | 0,00 |
2. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | на 100 000 населения | 118,04 |
2.1. | городского населения | на 100 000 населения | 118,04 |
2.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 0 |
3. | Смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе: | на 100 000 населения | 49,57 |
3.1 |
городского населения
|
на 100 000 населения | 49,57 |
3.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 0 |
4. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | на 100 000 населения | 0 |
4.1. | городского населения | на 100 000 населения | 0 |
4.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 0 |
5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте: | на 100 000 населения | 29,89 |
6. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | на 100 000 населения | 8,54 |
7. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | % | 25,61 |
8. | Материнская смертность |
на 100 000 человек,
родившихся живыми
|
0 |
9. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 0 |
9.1. | городского населения | на 1000 родившихся живыми | 0 |
9.2. | сельского населения | на 1000 родившихся живыми | 0 |
10. | Доля умерших в возрасте от 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года |
%
|
0 |
11. | Смертность детей от 0 – 4 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 0 |
12. | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет | % | 0 |
13. | Смертность детей от 0 – 17 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 0 |
14. | Доля умерших в возрасте от 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет | % | 0 |
15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете |
%
|
- |
16. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | - |
17. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года |
%
|
- |
18. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда |
%
|
- |
19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | - |
20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | - |
21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромбролизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи |
%
|
- |
22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями |
%
|
- |
23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом |
%
|
- |
24. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц | |
Критерии доступности медицинской помощи | |||
25. | Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 38,24 |
25.1. | городского населения | на 10 000 населения | 38,24 |
25.2. | сельского населения | на 10 000 населения | - |
25.3. | – амбулаторно – поликлинических условиях | на 10 000 населения | 19,45 |
25.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | 19,45 |
25.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | - |
25.4. | – в стационарных условиях | на 10 000 населения | 18,79 |
25.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | 18,79 |
25.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | - |
26. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, (включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 85 |
26.1. | городского населения | на 10 000 населения | 85 |
26.2. | сельского населения | на 10 000 населения | - |
26.3. | – амбулаторно – поликлинических условиях | на 10 000 населения | 29 |
26.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | 29 |
26.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | - |
26.4. | – в стационарных условиях | на 10 000 населения | 35 |
26.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | 35 |
26.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | - |
27. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Иркутской области) | дней | 8,1 |
28. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки выполнения функции врачебной должности | посещений в год | - |
28.1. | городского населения | посещений в год | - |
28.2. | сельского населения | посещений в год | - |
29. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда | дни | |
29.1. | городского населения | дни | |
29.2. | сельского населения | дни | |
30. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | |
31. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | |
32. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих | % | 99 |
32.1. | в городской местности | % | 99 |
32.2. | в сельской местности | % | - |
33. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
%
|
100
|
34. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | на 1 000 населения | - |
35. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов |
%
|
- |